Products
High Quality Aluminium P-Clamp (Chloroprene Insert Optional)
Manufactured from a high quality aluminium, these metal P-Clamps provide flexibility whilst providing a permanent fixing in the most arduous of environments. The addition of a chloroprene insert provides the cable or pipe bundle with a high degree of protection against vibration, reducing noise and providing electrical isolation. They are commonly used in caravan construction, the defence and railway industry as well as in the renewable energy sector.
Certifications & Approvals:
Product Features:
- Simple and secure pipe or cable fixation
- Can be combined with chloroprene rubber for vibration resistance
- Ideal for use in high temperature applications
- Suitable for applications needing strength of metal components
Type | Width (W) |
Width (W2) |
Wall (WT) |
Wall (WT2) |
Hole ∅ (FH) |
Fixing Hole Centers (F2) |
Fixing Hole Centers (F3) |
Bundle ∅ max. |
Radius (R) |
Material | Colour | Article-No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU4 | 12.7 | - | 0.80 | - | 5.2 | 11.6 | 5.5 | 6.4 | 1.6 | AL | Natural (NA) | 211-10040 |
ALU5 | 12.7 | - | 0.80 | - | 5.2 | 12.6 | 5.5 | 8.0 | 1.6 | AL | Natural (NA) | 211-10050 |
ALU6 | 12.7 | - | 0.80 | - | 5.2 | 13.4 | 5.5 | 9.5 | 1.6 | AL | Natural (NA) | 211-10060 |
ALU7 | 12.7 | - | 0.80 | - | 5.2 | 14.2 | 5.5 | 11.1 | 1.6 | AL | Natural (NA) | 211-10070 |
ALU8 | 12.7 | - | 0.80 | - | 5.2 | 15.0 | 5.5 | 12.7 | 1.6 | AL | Natural (NA) | 211-10080 |
ALU10 | 12.7 | - | 0.80 | - | 5.2 | 16.6 | 5.5 | 15.9 | 1.6 | AL | Natural (NA) | 211-10100 |
ALU11 | 12.7 | - | 1.30 | - | 5.2 | 19.1 | 5.5 | 17.5 | 2.8 | AL | Natural (NA) | 211-10110 |
ALU12 | 12.7 | - | 1.30 | - | 5.2 | 19.9 | 5.5 | 19.1 | 2.8 | AL | Natural (NA) | 211-10120 |
ALU13 | 12.7 | - | 1.30 | - | 5.2 | 20.7 | 5.5 | 20.6 | 2.8 | AL | Natural (NA) | 211-10130 |
ALU4C | 16.3 | 12.7 | 3.70 | 0.8 | 5.2 | 11.6 | 5.5 | 3.2 | 1.6 | AL, CR | Black (BK) | 211-15040 |
ALU5C | 16.3 | 12.7 | 3.70 | 0.8 | 5.2 | 12.6 | 5.5 | 4.8 | 1.6 | AL, CR | Black (BK) | 211-15050 |
ALU6C | 16.3 | 12.7 | 3.70 | 0.8 | 5.2 | 13.4 | 5.5 | 6.4 | 1.6 | AL, CR | Black (BK) | 211-15060 |
ALU7C | 16.3 | 12.7 | 3.70 | 0.8 | 5.2 | 14.2 | 5.5 | 8.0 | 1.6 | AL, CR | Black (BK) | 211-15070 |
ALU8C | 16.3 | 12.7 | 3.70 | 0.8 | 5.2 | 15.0 | 5.5 | 9.5 | 1.6 | AL, CR | Black (BK) | 211-15080 |
ALU9C | 16.3 | 12.7 | 3.70 | 0.8 | 5.2 | 15.8 | 5.5 | 11.1 | 1.6 | AL, CR | Black (BK) | 211-15090 |
ALU10C | 16.3 | 12.7 | 3.70 | 0.8 | 5.2 | 16.6 | 5.5 | 12.7 | 1.6 | AL, CR | Black (BK) | 211-15100 |
All dimensions in mm. Subject to technical changes.
Type | Width (W) |
Width (W2) |
Wall (WT) |
Wall (WT2) |
Hole ∅ (FH) |
Fixing Hole Centers (F2) |
Fixing Hole Centers (F3) |
Bundle ∅ max. |
Radius (R) |
Material | Colour | Article-No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU11C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.3 | 5.2 | 19.1 | 5.5 | 14.3 | 2.8 | AL, CR | Black (BK) | 211-15110 |
ALU12C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.3 | 5.2 | 19.9 | 5.5 | 15.9 | 2.8 | AL, CR | Black (BK) | 211-15120 |
ALU13C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.3 | 5.2 | 20.7 | 5.5 | 17.5 | 2.8 | AL, CR | Black (BK) | 211-15130 |
ALU14C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.3 | 5.2 | 21.5 | 5.5 | 19.1 | 2.8 | AL, CR | Black (BK) | 211-15140 |
ALU15C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.3 | 5.2 | 22.3 | 5.5 | 20.6 | 2.8 | AL, CR | Black (BK) | 211-15150 |
ALU16C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.3 | 5.2 | 23.1 | 5.5 | 22.2 | 2.8 | AL, CR | Black (BK) | 211-15160 |
ALU17C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.3 | 5.2 | 23.9 | 5.5 | 23.8 | 2.8 | AL, CR | Black (BK) | 211-15170 |
ALU18C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.3 | 5.2 | 24.6 | 5.5 | 25.4 | 2.8 | AL, CR | Black (BK) | 211-15180 |
ALU19C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.3 | 5.2 | 25.5 | 5.5 | 27.0 | 2.8 | AL, CR | Black (BK) | 211-15190 |
ALU20C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.6 | 5.2 | 27.0 | 5.5 | 28.6 | 3.2 | AL, CR | Black (BK) | 211-15200 |
ALU22C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.6 | 5.2 | 28.6 | 5.5 | 31.8 | 3.2 | AL, CR | Black (BK) | 211-15220 |
ALU23C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.6 | 5.2 | 29.4 | 5.5 | 33.3 | 3.2 | AL, CR | Black (BK) | 211-15230 |
ALU24C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.6 | 5.2 | 30.2 | 5.5 | 34.9 | 3.2 | AL, CR | Black (BK) | 211-15240 |
ALU25C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.6 | 5.2 | 30.8 | 5.5 | 36.5 | 3.2 | AL, CR | Black (BK) | 211-15250 |
ALU26C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.6 | 5.2 | 31.7 | 5.5 | 38.1 | 3.2 | AL, CR | Black (BK) | 211-15260 |
ALU28C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.6 | 5.2 | 33.3 | 5.5 | 41.3 | 3.2 | AL, CR | Black (BK) | 211-15280 |
ALU29C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.6 | 5.2 | 34.1 | 5.5 | 42.9 | 3.2 | AL, CR | Black (BK) | 211-15290 |
ALU30C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.6 | 5.2 | 34.9 | 5.5 | 44.5 | 3.2 | AL, CR | Black (BK) | 211-15300 |
ALU34C | 16.3 | 12.7 | 4.50 | 1.6 | 5.2 | 38.1 | 5.5 | 50.8 | 3.2 | AL, CR | Black (BK) | 211-15340 |
All dimensions in mm. Subject to technical changes.
Document:
HT_Cat_Aluminium P-clamp